| Diameter ng distal-end | Φ 13.0mm |
Diameter ng insert tube | Φ12.8 mm | |
Clamp aperture | Φ3.8mm+1.2mm(auxiliary water channel) | |
Ang haba ng trabaho | 1350 mm | |
Kabuuang haba | 1650 mm | |
View ng field | 145 º | |
Lalim ng view | 3-100mm | |
Resolusyon | CMOS1,000,000 Pixel ang mataas na resolution | |
Paglihis ng tip | Taas 180° pababa 180° L/R 160° |
| Baluktot na operasyon : | Traction chain structure, buong selyadong hindi tinatagusan ng tubig |
Pagpapakita ng larawan: | Opsyonal ang dalawang pagpapakita ng larawan | |
Hatiin ang makina | Nahahati ang pangunahing bahagi at pinagmumulan ng liwanag | |
Sertipikasyon ng kalidad: | ISO9001、13485 | |
Warranty: | Isang taon (libre), permanenteng pag-aayos (hindi libre) | |
Laki ng package: | 64*18*48cm (GW:6kgs) |
| Lamp : | LED na ilaw (80W puti) |
kapangyarihan: | 220-240V; 50-60HZ | |
Temperatura ng kulay: | ≥5300K ,140000lx na pag-iilaw | |
Liwanag: | 0-10 antas adjustable | |
Output ng signal ng video: | HDMI x2,DVI | |
Presyon ng air pump: | 30-60Mpk, | |
kapangyarihan ng air pump: | Malakas/katamtaman/mahina 3 antas na madaling iakma | |
Daloy ng hangin: | 4-10 L/min | |
Pagsasaayos ng sharpness: | Sinusuportahan ang awtomatiko at manu-manong mga mode, ang manu-manong mode ay sumusuporta sa 0-10 na pagsasaayos ng antas | |
*May balanse: | Sinusuportahan nito ang 4 na uri ng pagpili ng fixed white balance parameter, real-time na dynamic na white balance mode at manual na white balance parameter setting mode, o isang click na white balance | |
Makakuha ng function: | Sinusuportahan nito ang mga awtomatiko at manu-manong mode, at sinusuportahan ng manu-manong mode ang pagsasaayos ng 0-16 level gain at 0-30 na antas ng pagsasaayos ng oras ng pagkakalantad | |
Pagpapahusay ng vascular: | Maaaring mapataas ang kalinawan ng vascular | |
Electronic amplification: | Suportahan ang 1.2/1.5/1.7/2.0 beses na 4-gear electronic amplification function | |
Pagwawasto ng masamang punto: | Suportahan ang 0-6 level image bad point correction | |
Laki ng package: | 55*46*50cm (GW:20kgs) | |
Pangunahing Pag-andar:
| I*mage adjustment: sumusuporta sa 0-100 level brightness, contrast at saturation adjustment *Suportahan ang full screen na pagyeyelo ng imahe at kalahating screen na mode para i-freeze ang malalaking larawan at dynamic na magpakita ng maliliit na larawan *Na may USB interface na sumusuporta sa pag-andar ng larawan at pag-record ng video at pag-andar ng pag-playback ng mga larawan *Suportahan ikonekta ang parehong serye Video bronchoscope, laryngoscope, Cystoscope, Ureteroscope ibahagi ang paggamit ng tower na ito |
Trolley |
Sukat:500 * 700 * 1350mm | |
Laki ng package: | 118.5*63.5*22cm (GW:28kgs) |
Kapasidad ng sasakyang-dagat | 1 | |
Pinakamataas na dami ng pagsipsip | 20 L / Min |
1. Propesyonal na pangkat ng R&D
Tinitiyak ng suporta sa pagsubok ng aplikasyon na hindi ka na mag-alala tungkol sa maraming instrumento sa pagsubok.
2. Kooperasyon sa marketing ng produkto
Ang mga produkto ay ibinebenta sa maraming bansa sa buong mundo.
3. Mahigpit na kontrol sa kalidad
4. Matatag na oras ng paghahatid at makatwirang kontrol sa oras ng paghahatid ng order.
Kami ay isang propesyonal na koponan, ang aming mga miyembro ay may maraming taon ng karanasan sa internasyonal na kalakalan. Kami ay isang batang koponan, puno ng inspirasyon at pagbabago. Kami ay isang dedikadong koponan. Gumagamit kami ng mga kwalipikadong produkto upang masiyahan ang mga customer at makuha ang kanilang tiwala. Kami ay isang pangkat na may mga pangarap. Ang aming karaniwang pangarap ay mabigyan ang mga customer ng mga pinaka maaasahang produkto at pagbutihin nang sama-sama. Magtiwala sa amin, panalo-panalo.